Местоположение участка, кадастровый номер | Цель изъятия | Хронология |
(09.03.2023) | ||
Забайкальский край, Балейский район | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 04015 БР Нергеопром ООО | |
75:03:460201:94(168889 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.03.2023 № 96 | |
75:03:460201:96(частично-12367 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.03.2023 № 97 | |
75:03:460201:212(частично-461675 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.03.2023 № 98 | |
75:03:440101:247(частично-219950 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.03.2023 № 99 | |
75:03:000000:406(частично-77185 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.03.2023 № 100 | |
75:03:000000:409(частично-1679482 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.03.2023 № 101 | |
75:03:450101:465(частично-971663 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.03.2023 № 102 | |
(22.02.2023) | ||
Амурская область, Ивановский район | Осуществление недропользования по лицензии БЛГ 02733 ТЭ Амурский уголь АО | |
28:14:011107:114(4415000 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 22.02.2023 № 81 | |
(20.02.2023) | ||
Забайкальский край, Газимуро-Заводский район | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 04143 БЭ Нергеопром ООО | |
75:05:310101:127(частично 4437901 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 20.02.2023 № 67 | |
Приказ № 66 Об отмене приказа Дальнедра от 26.01.2023 № 12 | ||
(08.02.2023) | ||
Забайкальский край Петровск-Забайкальский район | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 01741 ТЭ Разрез Тигнинский ООО | |
75:16:390101:112(113 302 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 22 | |
75:16:390101:114(113 305 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 23 | |
75:16:390101:115(113 306 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 24 | |
75:16:390101:116(113 297 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 25 | |
75:16:390101:117(113 300 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 26 | |
75:16:390101:118(113 311 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 27 | |
75:16:390101:119(113 309 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 28 | |
75:16:390101:120(113 297 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 29 | |
75:16:390101:121(113 304 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 30 | |
75:16:390101:122(113 301 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 31 | |
75:16:390101:124(113 304 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 32 | |
75:16:390101:125(113 298 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 33 | |
75:16:390101:126(113 308 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 07.02.2023 № 34 | |
(28.10.2022) | Приказ № 405 об отмене приказа № 340 | |
(22.09.2022) | Об отмене приказов от 18.07.202 № 337,338, 339. | |
(18.07.2022) | Приказ № 337 об отмене приказа № 1354 | |
Приказ № 338 об отмене приказа № 1356 | ||
Приказ № 339 об отмене приказа № 1357 | ||
Приказ № 340 об отмене приказа № 1358 | ||
(01.07.2022) | ||
Забайкальский край Балейский район | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 04049 БП Заря ООО | |
75:03:410101:404 (частично-88522 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 01.07.2022 № 318 | |
75:03:410101:281 (частично-506047 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 01.07.2022 № 319 | |
(30.05.2021) | ||
Забайкальский край Александрово-Заводский район | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 02568 БР Золотая гора ООО | |
75:02:000000:560 (частично-808347 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.11.2021 № 1354 | |
75:02:370304:29 (частично-9781728 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.11.2021 № 1356 | |
75:02:370304:143 (600000 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.11.2021 № 1357 | |
75:02:430101:230 (частично-1738615 кв.м) | Решение об изъятии - Приказ от 09.11.2021 № 1358 | |
(30.05.2021) | ||
Забайкальский край Кыринский район | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 04011 БЭ Бальджа АС ООО | |
75:11:220101:45 (246 023 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 587 | |
75:11:220101:49 (частично-82 526 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 586 | |
75:11:220101:50 (частично-81 416 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 585 | |
75:11:220101:56 (125 301 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 588 | |
75:11:220101:81 (частично-51 084 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 589 | |
75:11:220101:83 (92 121 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 590 | |
75:11:220101:84 (24 326 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 591 | |
75:11:220101:86 (121 143 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 593 | |
75:11:220101:87 (частично-43 587 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 594 | |
75:11:220101:88 (частично-23 813 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 595 | |
75:11:220101:96 (86 588 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 598 | |
75:11:220101:98 (частично-457 580 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 599 | |
75:11:220101:102 (121 143 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 600 | |
75:11:220101:217 (частично-55 056 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 601 | |
75:11:220101:220 (частично-97 767 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 602 | |
75:11:220101:221 (56 644 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 603 | |
75:11:220101:222 (139 275 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 604 | |
75:11:220101:223 (частично-38 432 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 605 | |
75:11:220101:224 (56 887 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 607 | |
75:11:220101:228 (частично-34 373 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 608 | |
75:11:220101:467 (частично-73 802 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 609 | |
30.05.2021* (05.03.2021) | ||
Забайкальский край Кыринский район | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 04011 БЭ Бальджа АС ООО | |
75:11:220101:85 (76 967 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 592 24.02.2021 Сообщение о планируемом изъятии земель 19.02.2021 Выписка из ЕГРН 24.02.2021 Каталог координат угловых точек | |
75:11:220101:89 (частично-61 826 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 596 24.02.2021 Сообщение о планируемом изъятии земель 19.02.2021 Выписка из ЕГРН 24.02.2021 Каталог координат угловых точек | |
75:11:220101:90 (129 067 кв. м) | 25.05.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 25.02.2021 № 597 24.02.2021 Сообщение о планируемом изъятии земель 19.02.2021 Выписка из ЕГРН 24.02.2021 Каталог координат угловых точек | |
(07.02.2021) | ||
Забайкальский край Нерчинский район | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 04142 БЭ Светлый Альянс+ ООО | |
75:12:000000:493 (частично-2234172кв.м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 132 | |
75:12:480102:136 (частично-58 463 кв. м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 141 | |
75:12:510101:231 (частично-33 537 кв. м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 139 | |
75:12:510101:234 (частично-135 892 кв. м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 138 | |
75:12:510101:238 (частично-80 670 кв. м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 137 | |
75:12:510101:243 (частично-68 322 кв. м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 136 | |
75:12:510101:244 (частично-61 723 кв. м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 135 | |
75:12:510101:269 (частично-70 482 кв. м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 134 | |
75:12:510101:270 (частично-88 005 кв. м) | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 133 | |
07.02.2021* (11.11.2020) | ||
Забайкальский край Нерчинский район 75:12:390303:29 (626 599 кв. м) | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 04142 БЭ Светлый Альянс+ ООО | 02.02.2021 Решение об изъятии - Приказ Дальнедра от 02.02.2021 № 140 11.11.2020 Сообщение о планируемом изъятии земель 05.11.2020 Выписка из ЕГРН 05.11.2020 Каталог координат угловых точек |
(24.08.2020) | ||
Чукотский автономный округ Билибинский район 87:01:000000:12 (5 541 716 кв. м) 87:01:000000:13 (2 736 798 кв. м) | Осуществление недропользования по лицензии АНД 14673 TP ГДК Баимская ООО | 14.08.2020 Решение об изъятии Приказ Дальнедра от 14.08.2020 № 1356 |
18.10.2020* (13.02.2020) | ||
Магаданская область Тенькинский городской округ 49:06:290001:440 (500 кв. м) | Осуществление недропользования по лицензии МАГ 04859 БЭ Полюс Магадан АО | 12.10.2020 Отзыв ходатайства об изъятии Письмо Полюс Магадана АО № 08-02/1571/KR 12.02.2020 Изменения в решение об изъятии Приказ Дальнедра от 12.02.2020 № 274 06.02.2020 Решение об изъятии Приказ Дальнедра от 06.02.2020 № 223 |
22.02.2020* (19.12.2019) | ||
Читинская область Красночикойский район 75:10:680201:105 (46 950 кв. м) 75:10:680201:106 (104 000 кв. м) 75:10:000000:329 (69 476 кв. м) 75:10:000000:359 (88 783 кв. м) | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 02669 БР Вертикаль ООО | 31.01.2020 Отмена решения об изъятии Приказ Дальнедра от 31.01.2020 № 194 28.11.2019 Решение об изъятии Приказ Дальнедра от 28.11.2019 № 1341 |
Читинская область Красночикойский район 75:10:490101:15 (610 402 кв. м) 75:10:000000:301 (1 667 193 кв. м) 75:10:000000:312 (76 427 кв. м) 75:10:000000:332 (229 614 кв. м) 75:10:000000:401 (55 709 кв. м) 75:10:000000:402 (86 371 кв. м) 75:10:000000:414 (49 000 кв. м) 75:10:000000:488 (61 449 кв. м) 75:10:000000:494 (47 151 кв. м) 75:10:000000:497 (33 424 кв. м) 75:10:000000:620 (44 688 кв. м) | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 02669 БР Вертикаль ООО | 31.01.2020 Отмена решения об изъятии Приказ Дальнедра от 31.01.2020 № 195 28.11.2019 Решение об изъятии Приказ Дальнедра от 28.11.2019 № 1342 |
Читинская область Красночикойский район 75:10:000000:312 (83 808 кв. м) | Осуществление недропользования по лицензии ЧИТ 02788 БЭ Глория ООО | 31.01.2020 Отмена решения об изъятии Приказ Дальнедра от 31.01.2020 № 196 28.11.2019 Решение об изъятии Приказ Дальнедра от 28.11.2019 № 1343 |
Условные обозначения 30.04.2021* (31.01.2021) дата актуализации (дата первичной публикации) |